информация о тренере
информация о тренере
Для вашего удобства мы предоставляем возможность приобретения абонементов для посещения групповых занятий для взрослых.
Для танцоров (детей и взрослых), которые хотят представлять клуб Arena Dance Club на профессиональном паркете абонементы включают в себя:
|
Понедельник
15.12.2025
|
Вторник
16.12.2025
|
Среда
17.12.2025
|
Четверг
18.12.2025
|
Пятница
19.12.2025
|
Суббота
20.12.2025
|
Воскресенье
21.12.2025
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
|
Понедельник
22.12.2025
|
Вторник
23.12.2025
|
Среда
24.12.2025
|
Четверг
25.12.2025
|
Пятница
26.12.2025
|
Суббота
27.12.2025
|
Воскресенье
28.12.2025
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
|
Понедельник
29.12.2025
|
Вторник
30.12.2025
|
Среда
31.12.2025
|
Четверг
01.01.2026
|
Пятница
02.01.2026
|
Суббота
03.01.2026
|
Воскресенье
04.01.2026
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
|
Понедельник
05.01.2026
|
Вторник
06.01.2026
|
Среда
07.01.2026
|
Четверг
08.01.2026
|
Пятница
09.01.2026
|
Суббота
10.01.2026
|
Воскресенье
11.01.2026
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
|
Понедельник
12.01.2026
|
Вторник
13.01.2026
|
Среда
14.01.2026
|
Четверг
15.01.2026
|
Пятница
16.01.2026
|
Суббота
17.01.2026
|
Воскресенье
18.01.2026
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
|
Понедельник
19.01.2026
|
Вторник
20.01.2026
|
Среда
21.01.2026
|
Четверг
22.01.2026
|
Пятница
23.01.2026
|
Суббота
24.01.2026
|
Воскресенье
25.01.2026
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
|
Понедельник
26.01.2026
|
Вторник
27.01.2026
|
Среда
28.01.2026
|
Четверг
29.01.2026
|
Пятница
30.01.2026
|
Суббота
31.01.2026
|
Воскресенье
01.02.2026
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
|
Понедельник
02.02.2026
|
Вторник
03.02.2026
|
Среда
04.02.2026
|
Четверг
05.02.2026
|
Пятница
06.02.2026
|
Суббота
07.02.2026
|
Воскресенье
08.02.2026
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
|
Понедельник
09.02.2026
|
Вторник
10.02.2026
|
Среда
11.02.2026
|
Четверг
12.02.2026
|
Пятница
13.02.2026
|
Суббота
14.02.2026
|
Воскресенье
15.02.2026
| |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |